NOTA: Esta lista não está completa; apenas reflete a informação já catalogada neste site.
Os valores indicados nas colunas BC, MBC e BELA, são estimativas do valor da moeda em euros, nos estados Bem Conservada, Muito Bem Conservada,e Bela. São valores meramente indicativos.
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1807 | 8 857 | 1250 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1805 | 3 278 | 2500 | |||
1806 | RARA | ||||
1807 | 5 253 | 2000 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1805 | 143 | RARA | |||
1807 | 800 | 3000 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1805 | 74 | RARA | |||
1807 | 483 | 3000 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1802 | 30 000 | 5000 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1804 | 476 | RARA | |||
1805 | 27 000 | 1500 | |||
1806 | 41 000 | 1500 | |||
1807 | 36 000 | 1800 | |||
1808 | 27 000 | 1500 | |||
1809 | 13 000 | 1500 | |||
1812 | 25 000 | 1800 | |||
1813 | 5 590 | 3000 | |||
1814 | 21 | RARA | |||
1815 | 305 | 4250 | |||
1816 | RARA |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1805 | 950 | ||||
1806 | 95 000 | 950 | |||
1807 | 59 000 | 950 | |||
1808 | 133 000 | 950 | |||
1809 | 187 000 | 950 | |||
1810 | 158 000 | 950 | |||
1811 | 82 000 | 950 | |||
1812 | 63 000 | 950 | |||
1813 | 53 000 | 1350 | |||
1814 | 42 000 | 1350 | |||
1815 | 40 290 | 1350 | |||
1816 | 38 000 | 1350 | |||
1816 | BRAS.ET.ALG. P.REGENS. | RARA | RARA | RARA | |
1817 | 31 000 | 4500 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1818 | 4 401 | 2750 | |||
1819 | 1 387 | 3750 | |||
1820 | 200 | RARA | |||
1821 | 266 | 4750 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1818 | 270 | 2750 | |||
1819 | 5 536 | 2750 | |||
1820 | 82 | RARA | |||
1821 | 286 | 2750 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1818 | 3 144 | 3400 | |||
1819 | 1 247 | 4000 | |||
1820 | 270 | 4750 | |||
1821 | 275 | 4750 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1818 | 1 804 | 5000 | |||
1819 | 1 523 | 3750 | |||
1821 | 270 | RARA |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1818 | 100 | 2200 | |||
1819 | 1 700 | 7000 | |||
1820 | 242 | 8000 | |||
1821 | 196 | 8000 | |||
1822 | 1 400 | ||||
1823 | RARA |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1818 | 291 | RARA | RARA | ||
1819 | 1 727 | RARA | RARA | ||
1820 | 1 687 | RARA | RARA | ||
1821 | 391 | RARA | RARA | ||
1822 | 30 000 | 850 | |||
1823 | 27 000 | 950 | |||
1824 | 1 553 | 950 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1818 | 13 920 | 4500 | |||
1819 | 9 227 | 5500 | |||
1820 | 3 286 | 6000 | |||
1821 | RARA | ||||
1822 | RARA |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1827 | 1 713 | 1700 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1826 | 10 883 | 4000 | |||
1828 | 5000 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1833 | 1 265 | 2500 | 4000 | 5500 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1833 | 1 265 | 2200 | 3500 | 5500 | |
1834 | 32 000 | 500 | 750 | 1200 | |
1835 | 2 989 | 600 | 850 | 1300 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1851 | 12 000 | 100 | 175 | 275 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1838 | 1 114 | 450 | 950 | 1700 | |
1851 | 58 000 | 155 | 300 | 450 | |
1853 | 1 010 | 650 | 1250 | 1850 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
1838 | 2 410 | 550 | 1100 | 1800 | |
1845 | 401 | RARA | |||
1851 | 57 000 | 300 | 375 | 525 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 220 289 835 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
2003 | 6 332 000 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
2004 | 1 000 000 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
2005 | 1 000 000 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
2006 | 1 000 000 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
2008 | 1 000 000 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
2009 | 10 000 000 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
2016 | 15 000 000 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
2017 | 25 000 000 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
2018 | 19 304 000 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 147 411 038 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
2003 | 949 300 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
2004 | 1 000 000 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
2005 | 25 000 000 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
2006 | 20 000 000 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
2008 | 1 000 000 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
2009 | 20 000 000 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
2010 | 5 000 000 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
2011 | 10 000 000 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
2015 | 15 000 000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
2016 | 25 000 000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
2017 | 30 000 000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
2018 | 15 000 000 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 151 947 133 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
2003 | 10 353 000 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
2004 | 1 000 000 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
2005 | 1 000 000 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
2006 | 1 000 000 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
2008 | 5 000 000 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
2009 | 20 000 000 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
2010 | 20 000 000 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
2015 | 20 000 000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
2016 | 2 000 000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
2017 | 30 000 000 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2 500 | Metal: Ouro (Au 999) Peso: 10.37g |
550 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
700 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
745 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
850 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 1 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
970 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999)/Prata (Ag 925) Peso: 12g |
299 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
930 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999)/Prata (Ag 925) Peso: 12g |
295 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 5 000 | Proof Metal: Ouro (Au 916) Peso: 8.48g |
385 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
805 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 000 | Proof - Emb. Normal Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
805 | ||
2014 | 500 | Proof - Emb. Especial Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
820 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 500 | Proof - moeda ouro encravada na de prata | 350 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
805 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
805 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999)/Prata (Ag 925) Peso: 14.85g |
547.4 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
940 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
940 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
940 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 20 000 | Proof Metal: Ouro (Au 916,6) Peso: 17.5g |
750 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2005 | 7 500 | Proof Metal: Ouro (Au 916,6) Peso: 17.5g |
700 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
850 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
970 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
810 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
810 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
815 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
906 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
955 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 15.55g |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 23.33g |
1480 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 23.33g |
1320 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2 500 | Proof Metal: Ouro (Au 999) Peso: 23.33g |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 10 000 | Proof (estojo 3 moedas) Metal: Ouro (Au 916) Peso: 31.1g |
3500 |
Ano | Emissão | Obs | BC | MBC | BELA |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 10 000 | Proof (estojo 3 moedas) Metal: Ouro (Au 916) Peso: 31.1g |
3500 |